- 索引號:23050002790265-00-2024-01-1513404327
- 分類:綜合政務
- 發布機構:市政府辦
- 發文日期:1705275211000
- 名稱:雙政辦發〔2024〕5號雙鴨山市人民政府辦公室關于2023年全市政府辦公系統考核評分排名情況的通報
- 文號:雙政辦發〔2024〕5號
- 主 題 詞:考核
- 時效:現行有效
雙政辦發〔2024〕5號雙鴨山市人民政府辦公室關于2023年全市政府辦公系統考核評分排名情況的通報
雙鴨山市人民政府辦公室
關于2023年全市政府辦公系統
考核評分排名情況的通報
各縣(區)人民政府,市政府各直屬單位:
按照全市政府辦公系統工作提升部署會議和《雙鴨山市人民政府辦公室關于印發全市政府辦公系統“高標準、快節奏、創一流”工作方案的通知》(雙政辦發〔2023〕39,以下簡稱《方案》)要求,市政府辦公室圍繞督辦檢查、公文流轉、文字綜合、會議接待、政務公開、工作信息、值班值守、公共節能8個方面,推動實施了政府辦公系統效能提升專項行動,并對各縣(區)政府、市政府各直屬單位辦公室專項行動實施情況進行了考核評分,現將具體情況通報如下:
政府辦公系統效能提升專項行動考核主要通過日常考核、電話問詢、實地考察等方式進行,評分實行“百分制”,按照《方案》進行加、減分以及市政府秘書長、市政府辦公室主任打分方式評分。
37家市政府各直屬單位辦公室評分排名前三位依次為市人力資源社會保障局辦公室(101.1)、市財政局辦公室(100.1)、市農業農村局辦公室(99.6),授予2023年度全市政府辦公系統效能提升專項行動先進單位稱號;排名后三位依次為市住房城鄉建設局辦公室(95.1)、市水務局辦公室(95)、市煤管局辦公室(94.25);考核評分優秀等次(95—100分及以上)36家單位,良好等次(85—95分)1家單位,一般等次(85分以下)無。
各縣(區)政府辦公室評分排名前二位依次為饒河縣政府辦公室(96.75)、集賢縣政府辦公室(96),授予2023年度全市政府辦公系統效能提升專項行動先進單位稱號;排名后二位依次為嶺東區政府辦公室(90.2)、寶山區政府辦公室(90.15);考核評分優秀等次(95—100分及以上)5家單位,良好等次(85—95分)3家單位,一般等次(85分以下)無。
附件:1.2023年市政府直屬單位辦公室考核評分排名表
2.2023年各縣(區)政府辦公室考核評分排名表
雙鴨山市人民政府辦公室
2024年1月15日
附件1
2023年市政府直屬單位辦公室考核評分排名表
名次 | 單位名稱 (辦公室) | 各分項得分 | 總分 | ||||||||||
督辦檢查 | 公文流轉 | 文字綜合 | 會議接待 | 政務公開 | 工作信息 | 值班值守 | 公共節能 | 市政府秘書長打分 | 市政府辦主任打分 | 激勵加分 | |||
1 | 市人力資源 社會保障局 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 0 | 101.1 |
2 | 市財政局 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 7.4 | 10 | 10 | 0 | 100.1 |
3 | 市農業農村局 | 9.8 | 9.4 | 9 | 10 | 10 | 13 | 10 | 8.4 | 10 | 10 | 0 | 99.6 |
4 | 市機關事務服務中心 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 0 | 98.1 |
5 | 市公安局 | 10 | 9.7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.3 | 10 | 10 | 0 | 98 |
6 | 市營商環境局 | 10 | 9.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 0 | 97.9 |
7 | 市科技局 | 9.75 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 0 | 97.75 |
8 | 市醫保局 | 10 | 9.8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.8 | 10 | 10 | 0 | 97.6 |
9 | 市發展改革委 | 8.4 | 9.6 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 0 | 97.5 |
9 | 市教育和體育局 | 9.7 | 9.4 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8.4 | 10 | 10 | 0 | 97.5 |
11 | 市生態環境局 | 9.75 | 9.3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 97.05 |
12 | 市糧食局 | 10 | 9.4 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 0 | 96.9 |
12 | 市金融服務中心 | 10 | 9.4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 0 | 96.9 |
12 | 市政府外事辦 | 10 | 9.4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 0 | 96.9 |
15 | 市城市開發 投資中心 | 10 | 9.4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.4 | 10 | 10 | 0 | 96.8 |
16 | 市衛生健康委 | 9.55 | 9.3 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7.9 | 10 | 10 | 0 | 96.75 |
17 | 雙鴨山經開區管委會 | 9.45 | 9.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.8 | 10 | 10 | 0 | 96.65 |
18 | 市司法局 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 0 | 96.6 |
18 | 市經合局 | 9.8 | 9.3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 0 | 96.6 |
20 | 市退役軍務局 | 9.95 | 9.4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.2 | 10 | 10 | 0 | 96.55 |
20 | 市市場監管局 | 9.75 | 9.3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 0 | 96.55 |
22 | 市工業 和信息化局 | 9.55 | 9.4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 0 | 96.45 |
22 | 市鄉村振興局 | 9.85 | 9.4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.2 | 10 | 10 | 0 | 96.45 |
24 | 市應急局 | 9.35 | 9.5 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 0 | 96.35 |
25 | 市民政局 | 10 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.7 | 10 | 10 | 0 | 96.2 |
25 | 市城管局 | 9.7 | 9.3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8.2 | 10 | 10 | 0 | 96.2 |
27 | 市審計局 | 10 | 9.6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 0 | 96.1 |
28 | 市統計局 | 10 | 9.5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 0 | 96 |
29 | 市住房公積金管理中心 | 10 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.4 | 10 | 10 | 0 | 95.9 |
30 | 市文化廣電和旅游局 | 9.85 | 9.4 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 0 | 95.75 |
30 | 市交通運輸局 | 9.95 | 9.3 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 0 | 95.75 |
32 | 市商務局 | 8.55 | 9.6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 0 | 95.65 |
33 | 市林草局 | 10 | 9.4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.2 | 10 | 10 | 0 | 95.6 |
34 | 市自然資源局 | 9.95 | 9.4 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8.9 | 10 | 10 | 0 | 95.25 |
35 | 市住房城鄉 建設局 | 9.7 | 9.4 | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 95.1 |
36 | 市水務局 | 9.9 | 9.4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8.7 | 10 | 10 | 0 | 95 |
37 | 市煤管局 | 9.95 | 9.4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.9 | 10 | 10 | 0 | 94.25 |
附件2
2023年各縣(區)政府辦公室考核評分排名表
名次 | 縣(區)政府(辦公室) | 各分項得分 | 總分 | ||||||||||
督辦檢查 | 公文流轉 | 文字綜合 | 會議接待 | 政務公開 | 工作信息 | 值班值守 | 公共節能 | 市政府秘書長打分 | 市政府辦主任打分 | 激勵加分 | |||
1 | 饒河縣政府 | 9.85 | 9.6 | 9 | 9 | 8 | 13 | 10 | 8.3 | 10 | 10 | 0 | 96.75 |
2 | 集賢縣政府 | 10 | 9.5 | 9 | 10 | 8 | 12 | 9.5 | 8 | 10 | 10 | 0 | 96 |
3 | 友誼縣政府 | 9.85 | 9.6 | 8 | 10 | 8 | 12 | 9.5 | 8.7 | 10 | 10 | 0 | 95.65 |
4 | 尖山區政府 | 9.4 | 9.6 | 9 | 9 | 8 | 12 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 0 | 95.5 |
5 | 寶清縣政府 | 9.9 | 9.6 | 8 | 10 | 8 | 11 | 10 | 8.9 | 10 | 10 | 0 | 95.4 |
6 | 四方臺區政府 | 9.85 | 9.4 | 7 | 8 | 8 | 11 | 9.5 | 8.8 | 10 | 10 | 0 | 91.55 |
7 | 嶺東區政府 | 10 | 9.5 | 7 | 8 | 7 | 11 | 9.5 | 8.2 | 10 | 10 | 0 | 90.2 |
8 | 寶山區政府 | 9.55 | 9.4 | 7 | 9 | 7 | 11 | 9 | 8.2 | 10 | 10 | 0 | 90.15 |